| 品名 | 单价(元) | 备注 |
五金类(以下价格随市场行情波动,详情请咨询:王生:13530604123 中介重酬) | ||
| 红铜 | 64000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 磷铜 | 64500元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 紫铜 | 63000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 59黄铜 | 45000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 62青铜 | 49000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 65黄铜 | 50000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 铜屑 | 40000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 铝块(边角料) | 18500元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 铝屑 | 15000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 锌合金(渣) | 18500元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 301不锈钢 | 22000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 304不锈钢 | 25000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 316不锈钢 | 35000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 201不锈铁 | 8500元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 无铅锡渣 | 85000-150000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 有铅锡渣 | 45000-75000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 废铅 | 10000-22000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 电子脚 | 40000-60000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 废电线电缆 | 38000-45000元/吨 | 2008-6-10更新 |
| 废电机 | 3500-9600元/吨 | 2008-6-10更新 |
| [最前页] [前一页] [后一页] [最后页] |
| 当前显示第1页(每页20条记录)共49条纪录 |